La liste des sélectionnés d’office pour le Championnat de Bretagne Elites à Lesneven
Sélectionnés d'office : Les 1ères catégories option route + 10 coureurs 2ème catégorie par département.
Au delà l'engament est libre dans la limite des 200 participants.
Rappel : un sélectionné absent au championnat ne peut participer à une épreuve la veille, le jour et le lendemain de l'épreuve.
Liste 2ème cat du CD35 :
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 1ère, 2ème CATEGORIES & ESPOIRS | ||||
A LESNEVEN LE 03/06/2018 | ||||
LISTE DES “2èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU 35 | ||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | FILLAUT Miguel | Team Sprint Energy | 43354490024 | 16/08/1989 Absent |
2 | PITHON Karl | EC Rennaise | 43352871004 | 11/11/1994 |
3 | PRAUD Benjamin | Redon OC | 43350400018 | 18/09/1998 |
4 | ROZE Corentin | CC Vitréen | 43350590183 | 02/11/1998 |
5 | TATARD Nicolas | Redon OC | 43350400388 | 17/09/1193 |
6 | FESTOC Romain | EC Rennaise | 43352871000 | 20/12/1984 |
7 | CAILLET Bastien | CC Vitréen | 43350590108 | 11/10/1995 |
8 | ROCHEDY Romain | CC Rennais | 43350780069 | 26/01/1992 |
9 | MARIAULT Sane | Team Sojasun Cyclisme | 43353440112 | 10/12/1995 |
10 | COQUEMONT Nicolas | EC Rennaise | 43352870998 | 11/12/1984 absent |
1 | GRUEL Valentin | US Vern | 43350910230 | 01/11/1996 |
2 | BRUNEAU Alexis | CC Rennais | 43350780081 | 02/06/1994 |
Remplaçants | ||||
3 | POIRIER Fabrice | CC Vitréen | 43350590155 | 09/09/1998 |
4 | JEULAND Sylvain | EC Rennaise | 43352870011 | 25/10/1984 |
5 | BONNAMOUR Yann | US Vern | 43350910239 | 19/05/1989 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | BERTHELOT Fabien | |||
06.81.57.96.87 |
Liste 2ème cat du CD29 :
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 1ère, 2ème CATEGORIES & ESPOIRS | ||||||
A LESNEVEN LE 03/06/2018 | ||||||
LISTE DES “2èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE | ||||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |||
1 | HERVO Gautier | UCP MORLAIX | 43293150147 | 12/04/1997 | ||
2 | FAVENNEC Titouan | TEAM BERTIN | 43294530013 | 25/10/1998 | ||
3 | GUIHO Julien | UC QUIMPERLE | 43293460091 | 16/08/1996 | ||
4 | CAQUINEAU LE DROGO Soren | TEAM BERTIN | 43294530012 | 22/09/1999 | ||
5 | TOULLEC François | UC QUIMPERLE | 43293460067 | 13/04/1994 | ||
6 | MOREL Franck | CC ERGUE GABERIC | 43292320025 | 10/03/1989 | ||
7 | COLLOBERT Erwan | UC QUIMPERLE | 43293460168 | 22/04/1996 | ||
8 | L'AZOU Morgan | UC QUIMPERLE | 43293460280 | 06/09/1997 | ||
9 | VIGNES Cédric | CC ERGUE GABERIC | 43292320086 | 05/07/1998 | ||
10 | LE RAZAVET Corentin | UC QUIMPERLE | 43293460020 | 02/03/1996 | ||
Remplaçants | ||||||
1 | CRISPIN Mickael | UC QUIMPERLE | 43293460307 | 07/04/1998 | ||
2 | GUIANVARCH Erwan | CC BOURG-BLANC | 43293300099 | 01/01/1979 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : M. BERDER Ludovic |
Liste 2ème cat du CD22 :
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 1ère, 2ème CATEGORIES & ESPOIRS | ||||
A LESNEVEN LE 03/06/2018 | ||||
LISTE DES “2èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D ARMOR | ||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | JAFFRELOT Wilfried | UC BRIOCHINE | 43220280073 | 19/06/1990 |
2 | BOILEAU Alan | TEAM PAYS DE DINAN | 43224050234 | 25/06/1999 |
3 | LE CAM Brendan | TEAM PAYS DE DINAN | 43224050236 | 15/08/1999 |
4 | BROSSE Valentin | VC DINANNAIS | 43220300076 | 24/05/1994 |
5 | QUINIO Adrien | UC BRIOCHINE | 43220280967 | 07/10/1992 |
6 | BERCHE Pierre Antoine | UC BRIOCHINE | 43220280965 | 29/11/1995 |
7 | BERTHELOT Louison | UC BRIOCHINE | 43220280256 | 19/03/1996 |
8 | CHANDEMERLE Hugo | VC QUINTINAIS | 43220530050 | 09/02/1998 |
9 | BROSSE Julien | VC DINANNAIS | 43220300083 | 02/01/1996 |
10 | MICHOT Manuel | UC BRIOCHINE | 43220280174 | 07/08/1981 absent |
1 | LE MARREC Frédéric | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360094 | 30/08/1984 |
2 | GLON Youen | TEAM PAYS DE DINAN | 43224050256 | 28/04/1999 |
Remplaçants | ||||
3 | LORRE Ronan | UC BRIOCHINE | 43220280043 | 09/10/1994 |
4 | LEBRANCHU Dylan | CC PLANCOETIN | 43220691008 | 27/09/1993 |
5 | ADAM Dylan | CC PLANCOETIN | 43220690170 | 19/11/1996 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | 07 88 45 16 56 | Sérandour Jean | ||
06 35 933 669 | Le Traou Régine |
Liste 2ème cat du CD56 :
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 1ère, 2ème CATEGORIES & ESPOIRS | ||||
A LESNEVEN LE 03/06/2018 | ||||
LISTE DES “2èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU | MORBIHAN | |||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | JOSSO Thomas | Hennebont Cyclisme | 43562010052 | 20/05/1995 |
2 | COQUEN Guillaume | Hennebont Cyclisme | 43562011012 | 16/08/1993 |
3 | YVEN Kévin | Hennebont Cyclisme | 43562010050 | 21/12/1996 |
4 | LAMOUR Maël | Hennebont Cyclisme | 43562011020 | 07/10/1998 |
5 | RAUD Guillaume | VCP Lorient | 43562240014 | 23/04/1986 |
6 | MASSE Stevan | VCP Lorient | 43562240958 | 27/06/1991 |
7 | CADORET Sébastien | Dynamic Bike Locminé | 43564150019 | 14/08/1981 |
8 | JEANNES Thibault | Hennebont Cyclisme | 43562011003 | 18/07/1989 |
9 | ROBIC Thomas | Run Bike Club 56 | 43563550013 | 21/02/1996 |
10 | DAYON Frédéric | Hennebont Cyclisme | 43562010207 | 05/01/1974 |
Remplaçants | ||||
1 | LE BARBIER Loïc | Hennebont Cyclisme | 43562010113 | 10/06/1996 |
2 | SINNER Christophe | AC Lanester 56 | 43563380152 | 27/03/1987 |
3 | LHUMEAU Sébastien | VCP Lorient | 43562240011 | 28/02/1995 |
4 | TANGUY Sylvain | VCP Lorient | 43562240159 | 21/06/1993 |
5 | PHILIPPON Johan | Hennebont Cyclisme | 43562010025 | 11/08/1995 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | LE SAMEDY Eric | |||
06.19.56.67.68 |
Lire par ailleurs : la présentation du Championnat